İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Sendika üye sayıları Resmi Gazetede yayımlandı. Memur Sen, 515 üye ile en çok üyeye sahip sendika olurken, Türkiye Kamu Sen 394 bin ikinci, KESK ise 232 üye ile 3. en büyük konfederasyon oldu.
Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri Sayısı | Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Sendika Dosya No | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) | |
1 | Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | 181.595 | BES (Büro Emekçileri Sendikası) | KESK | 32 | 22.311 | 12,29 |
TÜRK BÜRO - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 36 | 39.763 | 21,90 | |||
(Türkiye Büro Çalışanları Sendikası) | |||||||
BÜRO MEMUR - SEN | MEMUR-SEN | 63 | 32.979 | 18,16 | |||
(Büro Memurları Sendikası) | |||||||
BÜRO HAK-SEN | HAK-SEN | 89 | 1.236 | 0,68 | |||
(Büro Çalışanları Hak Sendikası) | |||||||
BİRLEŞİK BÜRO-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 124 | 887 | 0,49 | |||
(Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | |||||||
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN | BASK | 127 | 568 | 0,31 | |||
(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası) | |||||||
MES | BAĞIMSIZ | 144 | 67 | 0,04 | |||
(Müstakil Emekçiler Sendikası) | |||||||
DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası) | DESK | 157 | 434 | 0,24 | |||
ADALET BÜRO -SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 158 | 667 | 0,37 | |||
2 | Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | 909.168 | TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 12 | 179.300 | 19,72 |
EĞİTİM - SEN | KESK | 14 | 115.949 | 12,75 | |||
(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | |||||||
EĞİTİM - BİR - SEN | MEMUR-SEN | 28 | 195.695 | 21,52 | |||
( Eğitimciler Birliği Sendikası ) | |||||||
ÇES | BAĞIMSIZ | 41 | 19 | 0,00 | |||
(Çağdaş Eğitimciler Sendikası) | |||||||
TEM - SEN | BAĞIMSIZ | 43 | 1.967 | 0,22 | |||
(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | |||||||
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 106 | 404 | 0,04 | |||
(Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||||||
ANADOLU EĞİTİM-SEN | DESK | 112 | 245 | 0,03 | |||
(Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) | |||||||
ATA EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 116 | 61 | 0,01 | |||
(Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası) | |||||||
EĞİTİM-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 120 | 23.353 | 2,57 | |||
(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) | |||||||
TEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 125 | 4.648 | 0,51 | |||
(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||||||
KUVAYI EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 126 | 9 | 0,00 | |||
( Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası) | |||||||
EĞİTİM HAK-SEN | HAK-SEN | 132 | 687 | 0,08 | |||
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) | |||||||
AND-SEN | BAĞIMSIZ | 138 | 442 | 0,05 | |||
( Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||||
EÇSEN | BAĞIMSIZ | 153 | 4 | 0,00 | |||
(Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||||||
TÜM EĞİTİM BİR-SEN | BAĞIMSIZ | 154 | 58 | 0,01 | |||
(Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası) | |||||||
BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI | BASK | 156 | 251 | 0,03 | |||
(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||||
DES | BAĞIMSIZ | 161 | 402 | 0,04 | |||
(Demokrat Eğitimciler Sendikası) | |||||||
BİRLİK EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 163 | 281 | 0,03 | |||
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||||||
EY-SEN | BAĞIMSIZ | 166 | 171 | 0,02 | |||
(Eğitim Yöneticileri Sendikası) | |||||||
BİLGEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 168 | 122 | 0,01 | |||
(Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||||||
EĞİTİM SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 170 | 255 | 0,03 | |||
(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||||||
MEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 172 | 25 | 0,00 | |||
(Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||||||
TEG-SEN | BAĞIMSIZ | 173 | 136 | 0,01 | |||
(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) | |||||||
3 | Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 381.436 | TÜRK SAĞLIK - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 5 | 93.035 | 24,39 |
(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||||
SES | KESK | 16 | 41.520 | 10,89 | |||
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | |||||||
SAĞLIK - SEN | MEMUR-SEN | 30 | 135.591 | 35,55 | |||
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||||||
BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 39 | 265 | 0,07 | |||
(Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||||
SAĞLIK-BİR | BAĞIMSIZ | 50 | 29 | 0,01 | |||
( Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası ) | |||||||
BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN | BASK | 87 | 782 | 0,21 | |||
(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||||
SAĞLIK HAK-SEN | HAK-SEN | 133 | 617 | 0,16 | |||
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) | |||||||
TÜM SAĞLIK-SEN | DESK | 145 | 1.086 | 0,28 | |||
(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||||||
SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 147 | 234 | 0,06 | |||
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||||||
ACİL-SEN | BAĞIMSIZ | 148 | 172 | 0,05 | |||
(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||||
SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI | BAĞIMSIZ | 151 | 18 | 0,00 | |||
(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Çalışanları Sendikası) | |||||||
HİZMET SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 152 | 59 | 0,02 | |||
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası) | |||||||
BİRLİK SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 155 | 9 | 0,00 | |||
(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||||
SAĞLIK SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 159 | 284 | 0,07 | |||
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||||||
SAĞLIK DEĞİŞİM-SEN | BAĞIMSIZ | 167 | 109 | 0,03 | |||
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Değişim Sendikası) | |||||||
GENEL SAĞLIK-İŞ | BAĞIMSIZ | 169 | 482 | 0,13 | |||
(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||||
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 174 | 197 | 0,05 | |||
(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||||||
4 | Yerel Yönetim Hizmetleri | 99.655 | TÜM BEL - SEN | KESK | 20 | 28.516 | 28,61 |
(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) | |||||||
TÜRK YEREL HİZMET - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 25 | 13.288 | 13,33 | |||
(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | |||||||
BEM - BİR - SEN | MEMUR-SEN | 51 | 39.856 | 39,99 | |||
(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||||
YEREL - İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 131 | 985 | 0,99 | |||
(Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) | |||||||
YEREL HAK-SEN | HAK-SEN | 136 | 219 | 0,22 | |||
(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) | |||||||
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN | BASK | 140 | 167 | 0,17 | |||
(Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası) | |||||||
5 | Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri | 36.895 | TÜRK HABER - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 6 | 12.377 | 33,55 |
(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | |||||||
HABER - SEN | KESK | 19 | 4.264 | 11,56 | |||
(Basın Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası ) | |||||||
BİRLİK HABER - SEN | MEMUR-SEN | 53 | 8.583 | 23,26 | |||
( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası ) | |||||||
BAĞIMSIZ HABER - SEN | BASK | 102 | 881 | 2,39 | |||
(Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | |||||||
HABER HAK- SEN | HAK-SEN | 134 | 18 | 0,05 | |||
(Basın, Yayın ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası ) | |||||||
DEMOKRAT HABER-SEN | DESK | 162 | 77 | 0,21 | |||
(Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası ) | |||||||
6 | Kültür ve Sanat Hizmetleri | 17.961 | TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 8 | 2.652 | 14,77 |
(Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||||
KÜLTÜR SANAT - SEN | KESK | 10 | 3.883 | 21,62 | |||
(Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) | |||||||
KÜLTÜR MEMUR - SEN | MEMUR-SEN | 84 | 2.610 | 14,53 | |||
(Kültür Memurları Sendikası) | |||||||
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN | BASK | 117 | 82 | 0,46 | |||
(Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) | |||||||
KÜLTÜR SANAT-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 135 | 188 | 1,05 | |||
(Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) | |||||||
7 | Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri | 31.870 | TÜRK İMAR - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 22 | 6.083 | 19,09 |
(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||||
YAPI YOL - SEN | KESK | 29 | 4.198 | 13,17 | |||
(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) | |||||||
BAYINDIR MEMUR - SEN | MEMUR-SEN | 55 | 7.714 | 24,20 | |||
(Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||||
BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN | BASK | 86 | 338 | 1,06 | |||
(Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) | |||||||
İMAR HAK - SEN | HAK-SEN | 139 | 295 | 0,93 | |||
( İmar Çalışanları Hak Sendikası) | |||||||
8 | Ulaştırma Hizmetleri | 26.047 | TÜRK ULAŞIM - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 11 | 6.545 | 25,13 |
(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||||
BTS | KESK | 21 | 3.213 | 12,34 | |||
(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) | |||||||
ULAŞTIRMA MEMUR - SEN | MEMUR-SEN | 85 | 5.531 | 21,23 | |||
(Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası ) | |||||||
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN | BASK | 104 | 115 | 0,44 | |||
( Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||||
ULAŞTIRMA FAAL - SEN | DESK | 122 | 33 | 0,13 | |||
(Ulaştırma Faal Memur Sendikası) | |||||||
ULAŞIM HAK - SEN | BAĞIMSIZ | 129 | 144 | 0,55 | |||
(Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası) | |||||||
UDEM HAK - SEN | HAK-SEN | 146 | 47 | 0,18 | |||
(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) | |||||||
9 | Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | 52.120 | TARIM ORKAM - SEN | KESK | 4 | 3.341 | 6,41 |
(Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | |||||||
TÜRK TARIM ORMAN - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 24 | 13.567 | 26,03 | |||
(Türkiye Tarım - Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||||
TOÇ BİR - SEN | MEMUR-SEN | 34 | 25.587 | 49,09 | |||
(Tarım - Orman Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||||
BATOÇ-SEN | BASK | 90 | 161 | 0,31 | |||
(Bağımsız Tarım - Orman ve Çevre Sendikası) | |||||||
TOÇ HAK - SEN | HAK-SEN | 128 | 299 | 0,57 | |||
(Tarım - Orman ve Çevre Hak Sendikası) | |||||||
BİRLİK TARIM ORMAN - SEN (Birlik Gıda Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 160 | 21 | 0,04 | |||
TARIM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 164 | 744 | 1,43 | |||
DEM -TOÇ-SEN (Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) | DESK | 171 | 126 | 0,24 | |||
10 | Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri | 37.891 | TÜRK ENERJİ - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 7 | 7.324 | 19,33 |
(Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | |||||||
ESM | KESK | 27 | 4.311 | 11,38 | |||
(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) | |||||||
ENERJİ BİR - SEN | MEMUR-SEN | 35 | 11.362 | 29,99 | |||
( Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||||
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN | BASK | 91 | 175 | 0,46 | |||
(Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | |||||||
ENERJİ HAK - SEN | HAK-SEN | 130 | 81 | 0,21 | |||
(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası) | |||||||
11 | Diyanet ve Vakıf Hizmetleri | 99.905 | TÜRK DİYANET VAKIF - SEN | TÜRKİYE KAMU - SEN | 9 | 20.563 | 20,58 |
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||||
DİYANET - SEN | MEMUR-SEN | 18 | 49.870 | 49,92 | |||
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | |||||||
DİVES | KESK | 74 | 577 | 0,58 | |||
(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | |||||||
BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN | BASK | 115 | 107 | 0,11 | |||
(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | |||||||
DİVA-SEN | BAĞIMSIZ | 118 | 3.954 | 3,96 | |||
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | |||||||
DİN BİR-SEN | DESK | 149 | 2.145 | 2,15 | |||
(Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||||
Toplam Memur Sayısı: | 1.874.543 | Toplam Sendikalı Memur Sayısı: | 1.195.102 | 63,75 |
Dosya No | KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI | TOPLAM ÜYE SAYISI |
17 | KESK | 232.083 |
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) | ||
26 | TÜRKİYE KAMU-SEN | 394.497 |
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | ||
52 | MEMUR-SEN | 515.378 |
(Memur Sendikaları Konfederasyonu) | ||
92 | BASK | 3.627 |
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) | ||
98 | BAĞIMSIZLAR | 15.450 |
141 | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 26.422 |
(Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu) | ||
142 | HAK-SEN | 3.499 |
(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) | ||
165 | DESK | 4.146 |
(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu) | ||
GENEL TOPLAM | 1.195.102 | |
1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir. 2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder